Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
SolaX
PV-Anlage 25 kWp Komplettset, Speicher optional 11,5–46,1 kWh – SolaX X3-Ultra & Trina Solar
Produktnummer: SET-PV-25-OW15-346
Nur noch wenige Stück verfügbar
22.034,54 €inkl. USt.
18.362,12 € exkl. USt.
Preise zzgl. Versandkosten
Mit Vorkasse 21.593,85 € – 2 % Rabatt mit dem Code VORKASSE
Tipp: Mit dem Vorkasse-Rabatt (2 %) liegt Ihr Warenwert unter 7.900 € und der Versand wird berechnet. Mit weiteren -13.973,31 € bleibt er kostenlos.
Ihre Auswahl: Flachdach Ost-West 15° · K2 Systems · 34,6 kWh
Anlagenleistung ca. 26,32 kWp (56 Module mit 470 Wp oder stärker)
So passt das Set
Module hochkant, Format 1.762 × 1.134 × 30 mm
Ob Ihr Dach die Anlage trägt (Statik, auch bei Wind und Schnee), klärt vor Ort ein Fachbetrieb. Bei anderer Anordnung, anderem Modulformat oder abweichenden Dachmaßen kann sich die Teileanzahl ändern. Einzelteile sind einzeln nachbestellbar. Planung & Statik anfragen →
Das Set besteht aus
-
56 × Trina Solar Vertex S+ PV-Modul 470 Wp Glas-Glas (TSM-470NEG9R.28)Hersteller: Trina SolarVerfügbar
Haltbarkeitsgarantie des Herstellers: 25 Jahre · Trina Solar · Modell TSM-470NEG9R.28 ·
-
1 × SolaX X3-ULTRA-25K Hybrid-Wechselrichter 25 kWHersteller: SolaXVerfügbar
Haltbarkeitsgarantie des Herstellers: 10 Jahre · SolaX · Modell X3-ULTRA-25K(AFCI) ·
-
2 × SolaX T-BAT H 5.8 V3 Master Batteriespeicher 5,8 kWh Hochvolt beheiztHersteller: SolaXVerfügbar
Haltbarkeitsgarantie des Herstellers: 10 Jahre · SolaX · Modell T-BAT H 5.8 V3 Master ·
11 weitere Bestandteile anzeigenWeniger anzeigen
-
4 × SolaX T-BAT H 5.8 V3 Slave Batteriemodul 5,8 kWh Hochvolt beheiztHersteller: SolaXVerfügbar
Haltbarkeitsgarantie des Herstellers: 10 Jahre · SolaX · Modell T-BAT H 5.8 V3 Slave ·
-
1 × SolaX DTSU666-D Smart Meter 3-phasig direkte Messung 80 AHersteller: SolaXVerfügbar
Haltbarkeitsgarantie des Herstellers: 2 Jahre · SolaX · Modell DTSU666-D ·
-
1 × KBE DB+ EN 50618 Solarkabel 6 mm² 100 m schwarzHersteller: KBEVerfügbar
Haltbarkeitsgarantie des Herstellers: 5 Jahre · KBE · Modell 6,0 DB+ EN50618 BLACK 100M ·
-
10 × Stäubli MC4 KST4/6II-UR Kupplungsstecker male 4–6 mm²Hersteller: StäubliVerfügbar
-
10 × Stäubli MC4 KBT4/6II-UR Kupplungsbuchse female 4–6 mm²Hersteller: StäubliVerfügbar
-
34 × K2 Systems D-Dome 6.15 Basisschienenset 960–1170 mmHersteller: K2 SystemsVerfügbar
-
68 × K2 Systems Dome 6.15 Peak Aufständerung silberHersteller: K2 SystemsVerfügbar
-
40 × K2 Systems Dome 6 XPress Schienenverbinder 190 mm silberHersteller: K2 SystemsVerfügbar
-
70 × K2 Systems Dome SpeedPorter Ballastträger Dome 6/Dome ZeroHersteller: K2 SystemsVerfügbar
-
60 × K2 Systems DomeClamp Mittelklemme 30–50 mm schwarzHersteller: K2 SystemsVerfügbar
-
80 × K2 Systems DomeClamp EC Endklemme 30–50 mm schwarzHersteller: K2 SystemsVerfügbar
Alle Ausführungen im Überblick
| Dachart | Speicher | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| Ziegeldach – K2 Systems | Ohne Speicher | 11.319,06 € | verfügbar |
| Biberschwanzdach – K2 Systems | Ohne Speicher | 11.206,58 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – K2 Systems | Ohne Speicher | 9.531,74 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand über 350 mm) – K2 Systems | Ohne Speicher | 10.259,98 € | verfügbar |
| Stehfalzdach – K2 Systems | Ohne Speicher | 11.906,22 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 10° – K2 Systems | Ohne Speicher | 10.675,27 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 15° – K2 Systems | Ohne Speicher | 11.199,22 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 10° – K2 Systems | Ohne Speicher | 11.934,35 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 15° – K2 Systems | Ohne Speicher | 12.332,03 € | verfügbar |
| Ziegeldach – K2 Systems | 11,5 kWh | 14.992,05 € | verfügbar |
| Biberschwanzdach – K2 Systems | 11,5 kWh | 14.879,57 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – K2 Systems | 11,5 kWh | 13.204,73 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand über 350 mm) – K2 Systems | 11,5 kWh | 13.932,97 € | verfügbar |
| Stehfalzdach – K2 Systems | 11,5 kWh | 15.579,21 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 10° – K2 Systems | 11,5 kWh | 14.348,26 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 15° – K2 Systems | 11,5 kWh | 14.872,21 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 10° – K2 Systems | 11,5 kWh | 15.607,34 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 15° – K2 Systems | 11,5 kWh | 16.005,02 € | verfügbar |
| Ziegeldach – K2 Systems | 17,3 kWh | 16.736,72 € | verfügbar |
| Biberschwanzdach – K2 Systems | 17,3 kWh | 16.624,24 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – K2 Systems | 17,3 kWh | 14.949,40 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand über 350 mm) – K2 Systems | 17,3 kWh | 15.677,64 € | verfügbar |
| Stehfalzdach – K2 Systems | 17,3 kWh | 17.323,88 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 10° – K2 Systems | 17,3 kWh | 16.092,93 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 15° – K2 Systems | 17,3 kWh | 16.616,88 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 10° – K2 Systems | 17,3 kWh | 17.352,01 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 15° – K2 Systems | 17,3 kWh | 17.749,69 € | verfügbar |
| Ziegeldach – K2 Systems | 23,0 kWh | 18.481,39 € | verfügbar |
| Biberschwanzdach – K2 Systems | 23,0 kWh | 18.368,91 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – K2 Systems | 23,0 kWh | 16.694,07 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand über 350 mm) – K2 Systems | 23,0 kWh | 17.422,31 € | verfügbar |
| Stehfalzdach – K2 Systems | 23,0 kWh | 19.068,55 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 10° – K2 Systems | 23,0 kWh | 17.837,60 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 15° – K2 Systems | 23,0 kWh | 18.361,55 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 10° – K2 Systems | 23,0 kWh | 19.096,68 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 15° – K2 Systems | 23,0 kWh | 19.494,36 € | verfügbar |
| Ziegeldach – K2 Systems | 28,8 kWh | 20.409,71 € | verfügbar |
| Biberschwanzdach – K2 Systems | 28,8 kWh | 20.297,23 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – K2 Systems | 28,8 kWh | 18.622,39 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand über 350 mm) – K2 Systems | 28,8 kWh | 19.350,63 € | verfügbar |
| Stehfalzdach – K2 Systems | 28,8 kWh | 20.996,87 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 10° – K2 Systems | 28,8 kWh | 19.765,92 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 15° – K2 Systems | 28,8 kWh | 20.289,87 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 10° – K2 Systems | 28,8 kWh | 21.025,00 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 15° – K2 Systems | 28,8 kWh | 21.422,68 € | verfügbar |
| Ziegeldach – K2 Systems | 34,6 kWh | 22.154,38 € | verfügbar |
| Biberschwanzdach – K2 Systems | 34,6 kWh | 22.041,90 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – K2 Systems | 34,6 kWh | 20.367,06 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand über 350 mm) – K2 Systems | 34,6 kWh | 21.095,30 € | verfügbar |
| Stehfalzdach – K2 Systems | 34,6 kWh | 22.741,54 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 10° – K2 Systems | 34,6 kWh | 21.510,59 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 15° – K2 Systems | 34,6 kWh | 22.034,54 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 10° – K2 Systems | 34,6 kWh | 22.769,67 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 15° – K2 Systems | 34,6 kWh | 23.167,35 € | verfügbar |
| Ziegeldach – K2 Systems | 40,3 kWh | 23.899,05 € | verfügbar |
| Biberschwanzdach – K2 Systems | 40,3 kWh | 23.786,57 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – K2 Systems | 40,3 kWh | 22.111,73 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand über 350 mm) – K2 Systems | 40,3 kWh | 22.839,97 € | verfügbar |
| Stehfalzdach – K2 Systems | 40,3 kWh | 24.486,21 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 10° – K2 Systems | 40,3 kWh | 23.255,26 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 15° – K2 Systems | 40,3 kWh | 23.779,21 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 10° – K2 Systems | 40,3 kWh | 24.514,34 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 15° – K2 Systems | 40,3 kWh | 24.912,02 € | verfügbar |
| Ziegeldach – K2 Systems | 46,1 kWh | 25.643,72 € | verfügbar |
| Biberschwanzdach – K2 Systems | 46,1 kWh | 25.531,24 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – K2 Systems | 46,1 kWh | 23.856,40 € | verfügbar |
| Trapezblech (Sickenabstand über 350 mm) – K2 Systems | 46,1 kWh | 24.584,64 € | verfügbar |
| Stehfalzdach – K2 Systems | 46,1 kWh | 26.230,88 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 10° – K2 Systems | 46,1 kWh | 24.999,93 € | verfügbar |
| Flachdach Ost-West 15° – K2 Systems | 46,1 kWh | 25.523,88 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 10° – K2 Systems | 46,1 kWh | 26.259,01 € | verfügbar |
| Flachdach Süd 15° – K2 Systems | 46,1 kWh | 26.656,69 € | verfügbar |
| Ziegeldach – Enerack | Ohne Speicher | 10.046,38 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Biberschwanzdach – Enerack | Ohne Speicher | 10.084,78 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – Enerack | Ohne Speicher | 9.033,38 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Stehfalzdach – Enerack | Ohne Speicher | 10.471,18 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Ost-West 10° – Enerack | Ohne Speicher | 10.603,21 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Süd 10° – Enerack | Ohne Speicher | 11.429,96 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Ziegeldach – Enerack | 11,5 kWh | 13.719,37 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Biberschwanzdach – Enerack | 11,5 kWh | 13.757,77 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – Enerack | 11,5 kWh | 12.706,37 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Stehfalzdach – Enerack | 11,5 kWh | 14.144,17 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Ost-West 10° – Enerack | 11,5 kWh | 14.276,20 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Süd 10° – Enerack | 11,5 kWh | 15.102,95 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Ziegeldach – Enerack | 17,3 kWh | 15.464,04 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Biberschwanzdach – Enerack | 17,3 kWh | 15.502,44 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – Enerack | 17,3 kWh | 14.451,04 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Stehfalzdach – Enerack | 17,3 kWh | 15.888,84 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Ost-West 10° – Enerack | 17,3 kWh | 16.020,87 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Süd 10° – Enerack | 17,3 kWh | 16.847,62 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Ziegeldach – Enerack | 23,0 kWh | 17.208,71 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Biberschwanzdach – Enerack | 23,0 kWh | 17.247,11 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – Enerack | 23,0 kWh | 16.195,71 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Stehfalzdach – Enerack | 23,0 kWh | 17.633,51 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Ost-West 10° – Enerack | 23,0 kWh | 17.765,54 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Süd 10° – Enerack | 23,0 kWh | 18.592,29 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Ziegeldach – Enerack | 28,8 kWh | 19.137,03 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Biberschwanzdach – Enerack | 28,8 kWh | 19.175,43 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – Enerack | 28,8 kWh | 18.124,03 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Stehfalzdach – Enerack | 28,8 kWh | 19.561,83 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Ost-West 10° – Enerack | 28,8 kWh | 19.693,86 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Süd 10° – Enerack | 28,8 kWh | 20.520,61 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Ziegeldach – Enerack | 34,6 kWh | 20.881,70 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Biberschwanzdach – Enerack | 34,6 kWh | 20.920,10 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – Enerack | 34,6 kWh | 19.868,70 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Stehfalzdach – Enerack | 34,6 kWh | 21.306,50 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Ost-West 10° – Enerack | 34,6 kWh | 21.438,53 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Süd 10° – Enerack | 34,6 kWh | 22.265,28 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Ziegeldach – Enerack | 40,3 kWh | 22.626,37 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Biberschwanzdach – Enerack | 40,3 kWh | 22.664,77 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – Enerack | 40,3 kWh | 21.613,37 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Stehfalzdach – Enerack | 40,3 kWh | 23.051,17 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Ost-West 10° – Enerack | 40,3 kWh | 23.183,20 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Süd 10° – Enerack | 40,3 kWh | 24.009,95 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Ziegeldach – Enerack | 46,1 kWh | 24.371,04 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Biberschwanzdach – Enerack | 46,1 kWh | 24.409,44 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Trapezblech (Sickenabstand bis 350 mm) – Enerack | 46,1 kWh | 23.358,04 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Stehfalzdach – Enerack | 46,1 kWh | 24.795,84 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Ost-West 10° – Enerack | 46,1 kWh | 24.927,87 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flachdach Süd 10° – Enerack | 46,1 kWh | 25.754,62 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Welleternit – K2 Systems | Ohne Speicher | 10.606,64 € | verfügbar |
| Welleternit – K2 Systems | 11,5 kWh | 14.279,63 € | verfügbar |
| Welleternit – K2 Systems | 17,3 kWh | 16.024,30 € | verfügbar |
| Welleternit – K2 Systems | 23,0 kWh | 17.768,97 € | verfügbar |
| Welleternit – K2 Systems | 28,8 kWh | 19.697,29 € | verfügbar |
| Welleternit – K2 Systems | 34,6 kWh | 21.441,96 € | verfügbar |
| Welleternit – K2 Systems | 40,3 kWh | 23.186,63 € | verfügbar |
| Welleternit – K2 Systems | 46,1 kWh | 24.931,30 € | verfügbar |
| Welleternit – Enerack | Ohne Speicher | 10.023,98 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Welleternit – Enerack | 11,5 kWh | 13.696,97 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Welleternit – Enerack | 17,3 kWh | 15.441,64 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Welleternit – Enerack | 23,0 kWh | 17.186,31 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Welleternit – Enerack | 28,8 kWh | 19.114,63 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Welleternit – Enerack | 34,6 kWh | 20.859,30 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Welleternit – Enerack | 40,3 kWh | 22.603,97 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Welleternit – Enerack | 46,1 kWh | 24.348,64 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flacheternit – K2 Systems | Ohne Speicher | 10.860,40 € | verfügbar |
| Flacheternit – K2 Systems | 11,5 kWh | 14.533,39 € | verfügbar |
| Flacheternit – K2 Systems | 17,3 kWh | 16.278,06 € | verfügbar |
| Flacheternit – K2 Systems | 23,0 kWh | 18.022,73 € | verfügbar |
| Flacheternit – K2 Systems | 28,8 kWh | 19.951,05 € | verfügbar |
| Flacheternit – K2 Systems | 34,6 kWh | 21.695,72 € | verfügbar |
| Flacheternit – K2 Systems | 40,3 kWh | 23.440,39 € | verfügbar |
| Flacheternit – K2 Systems | 46,1 kWh | 25.185,06 € | verfügbar |
| Flacheternit – Enerack | Ohne Speicher | 10.023,98 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flacheternit – Enerack | 11,5 kWh | 13.696,97 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flacheternit – Enerack | 17,3 kWh | 15.441,64 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flacheternit – Enerack | 23,0 kWh | 17.186,31 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flacheternit – Enerack | 28,8 kWh | 19.114,63 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flacheternit – Enerack | 34,6 kWh | 20.859,30 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flacheternit – Enerack | 40,3 kWh | 22.603,97 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
| Flacheternit – Enerack | 46,1 kWh | 24.348,64 € | Im Zulauf – Lieferung voraussichtlich ab Mitte Februar 2027 |
Preise inkl. USt. Abgebucht und geliefert werden die einzelnen Komponenten. Den Lieferumfang der gewählten Ausführung zeigt „Das Set besteht aus“.
Gewährleistung & Garantie
22.034,54 €
22.034,54 €
Große Anlage mit Notstrom fürs ganze Haus
Der Lumix PV-Shop ist der Onlineshop der Lumix Solutions GmbH, einem PV-Fachhandel aus der Steiermark.
PV-Kompetenz aus der Steiermark
Der Lumix PV-Shop ist der Onlineshop der Lumix Solutions GmbH, einem PV-Fachhandel aus der Steiermark. Bei Fragen zur Produktauswahl und Verfügbarkeit ist unser Team persönlich für Sie da. Wir liefern aktuell innerhalb Österreichs; Lieferzeiten richten sich nach Produkt und Verfügbarkeit.
Produktbeschreibung
Mit diesem Komplettset bauen Sie eine PV-Anlage mit rund 25 kWp auf Ihr Dach: 56 Glas-Glas-Module von Trina Solar (zusammen 26,32 kWp), ein SolaX X3-Ultra mit 25 kW, wahlweise ein SolaX T-BAT Speicher mit 11,5 bis 46,1 kWh und die passende Unterkonstruktion von K2 Systems oder Enerack für Ihre Dachart. Alle Teile sind bereits zusammengestellt, Sie wählen nur Dachart und Speichergröße.
Lieferumfang
- 56 × Trina Solar Vertex S+ Glas-Glas-Modul 470 Wp oder stärker – zusammen 26,32 kWp, je Modul 1.762 × 1.134 × 30 mm und 21 kg
- 1 × SolaX X3-Ultra 25 kW – dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, an den der Speicher direkt angeschlossen wird
- Speicher SolaX T-BAT H 5.8 V3 beheizt (je nach Auswahl) – Hochvolt-Speicher aus 1 Master und 1 bis 3 Slave-Modulen je Turm, ab 5 Modulen aus 2 Türmen an den beiden Batterieeingängen der X3-Ultra
- 1 × SolaX DTSU666-D Smart Meter – dreiphasiger Zähler für Eigenverbrauchsregelung und Einspeisebegrenzung
- 100 m Solarkabel KBE 6 mm² schwarz nach EN 50618
- 10 Paar Stäubli MC4 Stecker und Buchsen (KST4/6II-UR und KBT4/6II-UR) für 4–6 mm²
- Unterkonstruktion von K2 Systems oder Enerack je nach gewählter Dachart, stückgenau für 56 Module
Die genaue Teileliste der gewählten Ausführung steht oben bei der Auswahl unter „Das Set besteht aus“.
Module: 470 Wp oder stärker
Je nach Verfügbarkeit liefern wir das Modul mit 470 Wp oder ein leistungsstärkeres Modul derselben Baureihe. Maße, Montage und Preis bleiben gleich. Die Leistung Ihrer Anlage kann dadurch geringfügig höher ausfallen, nie niedriger.
Speichergrößen im Überblick
| Ausführung | Speicherkapazität | Aufbau |
|---|---|---|
| Ohne Speicher | – | Speicher später nachrüstbar |
| 11,5 kWh | 11,5 kWh | 1 Master + 1 Slave |
| 17,3 kWh | 17,3 kWh | 1 Master + 2 Slaves |
| 23,0 kWh | 23,0 kWh | 1 Master + 3 Slaves |
| 28,8 kWh | 28,8 kWh | 2 Türme: 2 Master + 3 Slaves |
| 34,6 kWh | 34,6 kWh | 2 Türme: 2 Master + 4 Slaves |
| 40,3 kWh | 40,3 kWh | 2 Türme: 2 Master + 5 Slaves |
| 46,1 kWh | 46,1 kWh | 2 Türme: 2 Master + 6 Slaves |
Die T-BAT-Module sind beheizt und können dadurch auch bei niedrigen Temperaturen geladen werden. Die X3-Ultra hat zwei Batterieeingänge. An jedem Eingang arbeitet ein Turm mit 1 Master und bis zu 3 Slaves. Ab 5 Modulen besteht der Speicher aus 2 Türmen mit je einem Master. Den Speicher können Sie später bis auf 2 Master und 6 Slaves (46,1 kWh) erweitern.
Warum diese Kombination?
56 Module mit zusammen 26,32 kWp passen zu einem Wechselrichter mit 25 kW (DC/AC-Verhältnis ca. 1,05). Die Glas-Glas-Module von Trina Solar haben 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre Leistungsgarantie. Der SolaX X3-Ultra ist ein dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter: Den Speicher können Sie gleich mitbestellen oder später nachrüsten.
Was noch benötigt wird
Das Set enthält alle Hauptkomponenten. Für die fertige Anlage kommen noch Kleinteile für den Elektroanschluss dazu: Kabel zum Zählerschrank, Schutzschalter (sie schalten bei einem Fehler den Strom ab), Überspannungsschutz (er schützt die Geräte bei Gewitter) und der Potentialausgleich (die Erdung der Metallteile, mit Alu-Runddraht 8 mm). Das besorgt meist der Elektrofachbetrieb, der die Anlage anschließt und beim Netzbetreiber anmeldet – auf Wunsch unser Schwesterunternehmen Wolf & Partner. Je nach Dach und Ausstattung braucht es weitere Teile; die genaue Liste:
- AC-Kabel vom Wechselrichter zum Zählerschrank
- Leitungsschutzschalter und Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach Vorgabe des Wechselrichter-Herstellers
- Überspannungsschutz auf der DC- und AC-Seite
- Alu-Runddraht 8 mm für den Potentialausgleich unter den Montageschienen sowie die Potentialausgleichsleitung zum Wechselrichter
- Passendes Zubehör wie Potentialausgleich (TerraGrif), Endkappen und Blitzschutzklemmen für Alu-Runddraht 8 mm erhalten Sie einzeln.
- Netzwerkkabel für die Verbindung zwischen Wechselrichter und Smart Meter
- UV-beständige Kabelbinder
- bei Flachdach: Ballaststeine nach Ballastplan
- bei Flacheternit: je Stockschraube eine Metalldachplatte (Solarblech) für die Befestigung; passende Metalldachplatten erhalten Sie einzeln in Packungen zu 20 Stück
- MC4-Crimpzange für die Steckverbinder
- einen Elektrofachbetrieb für Anschluss und Inbetriebnahme sowie die Anmeldung beim Netzbetreiber
Passendes Zubehör finden Sie oben unter dem Warenkorb-Button. Montage und Elektroanschluss übernimmt auf Wunsch unser Schwesterunternehmen: Montage & Elektroanschluss anfragen.
K2 oder Enerack?
Für Ziegel-, Biberschwanz-, Trapezblech- (Sickenabstand bis 350 mm), Stehfalz-, Welleternit- und Flacheternitdach sowie Flachdach mit 10° Neigung wählen Sie zwischen zwei Unterkonstruktionen:
- K2 Systems – Montagesystem des Herstellers K2 Systems aus Deutschland.
- Enerack – aus Aluminium AL6005-T5, TÜV- und CE-zertifiziert, 10 Jahre Garantie. Haken, Klemmen und Kleinteile werden in vollen Verpackungseinheiten geliefert. Die Mittelklemmen haben einen integrierten Erdungsclip, separate Erdungsklemmen entfallen.
Für Trapezblech mit Sickenabstand über 350 mm sowie für Flachdach mit 15° Neigung gibt es nur K2.
Wichtiger Hinweis zu Planung und Statik
Die Teileliste der Unterkonstruktion (Schienen, Haken, Klemmen) ist ein Beispiel für eine typische Dachfläche. Ob Ihr Dach die Anlage trägt (Statik, auch bei Wind und Schnee) und wie viele Teile Sie genau brauchen, klärt vor Ort ein Fachbetrieb – dafür zählen unter anderem Dachmaße, Dachneigung und der Abstand zum Dachrand. Planung, Statik und fachgerechte Montage liegen in der Verantwortung des Käufers bzw. des von ihm beauftragten Fachbetriebs. Bitte beachten Sie dabei die Anleitungen der Hersteller und die Vorschriften zur Absturzsicherung bei Arbeiten am Dach. Elektrische Arbeiten, die Inbetriebnahme (das erste Einschalten) und der Anschluss an eine Blitzschutzanlage gehören in die Hand eines Elektrofachbetriebs.
Technische Details zur Dachprüfung
