Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
82 Produkte
82 Produkte
Sortieren nach:
Unsere PV-Komplettsets von 5 bis 30 kWp enthalten alles für die Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach: Glas-Glas-Module Trina Solar Vertex S+ mit 470 Wp, einen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter von Fronius, KOSTAL, SMA, Huawei, SolaX, Solinteg oder Deye, auf Wunsch einen Batteriespeicher und die Unterkonstruktion von K2 Systems oder Enerack für 9 Dacharten. Alle Teile sind bereits zusammengestellt – Sie wählen nur Anlagengröße, Dachart und Speicher. Sie brauchen eine andere Größe? Auf Wunsch stellen wir das Set auch in anderer Leistung zusammen: Set in anderer Größe anfragen. Jeder Wechselrichter in unseren Sets steht auf der österreichischen Wechselrichterliste, teils mit Firmware-Vorgabe, die bei der Inbetriebnahme eingespielt wird. Den aktuellen Stand je Gerät zeigt unsere Zulassungsliste.
Die acht Set-Linien im Vergleich
| Set-Linie | Wechselrichter | Speicher (wählbar) | Anlagengrößen |
|---|---|---|---|
| Fronius + Reserva Pro | Fronius Symo GEN24 Plus (5–12 kWp), Verto Plus (15–30 kWp) | Fronius Reserva Pro, 12,0–32,0 kWh, auch ohne Speicher | 5–30 kWp |
| Fronius + Reserva | Fronius Symo GEN24 Plus (5–12 kWp), Verto Plus (15–30 kWp) | Fronius Reserva, 6,68–16,71 kWh (5–20 kWp) bzw. 6,68–33,42 kWh (25–30 kWp) | 5–30 kWp |
| KOSTAL | KOSTAL PLENTICORE plus G2 (5–12 kWp), PLENTICORE G3 L (15–25 kWp) | BYD HVS+ oder KOSTAL HELIVOR, 5,1–16,0 kWh (5–12 kWp) bzw. BYD HVM+ oder KOSTAL HELIVOR, 11,0–28,8 kWh (15–25 kWp), auch ohne Speicher | 5–25 kWp |
| SMA | SMA Sunny Tripower Hybrid X (5–20 kWp) | SMA Home Storage, 6,5–16,4 kWh, auch ohne Speicher | 5–20 kWp |
| Huawei | Huawei SUN2000 MAP0 (5–12 kWp), MB0 (15–30 kWp) | Huawei LUNA2000, 6,9–20,7 kWh, auch ohne Speicher | 5–30 kWp |
| SolaX | SolaX X3-Hybrid G4 PRO (5–15 kWp), X3-Ultra (20–30 kWp) | SolaX T-BAT H 5.8 V3 (beheizt), 11,5–34,6 kWh (5–15 kWp) bzw. 11,5–46,1 kWh (20–30 kWp), auch ohne Speicher | 5–30 kWp |
| Deye | Deye SUN-10K-SG05LP3 Niedervolt (8–12 kWp), SUN-20K-SG01HP3 Hochvolt (15–20 kWp), SUN-25K-SG01HP3 Hochvolt (25–30 kWp) | Deye SE-F5 Pro-C, 10,2–30,7 kWh (8–12 kWp) bzw. Deye GB-L Pro, 8,2–24,6 kWh (15–30 kWp), auch ohne Speicher | 8–30 kWp |
| Solinteg | Solinteg MHT (5–25 kWp) | Pylontech Force H3, 10,2–30,7 kWh, oder Dyness Stack100, 20,5–25,6 kWh, auch ohne Speicher | 5–25 kWp |
Notstrom: Bei den Solinteg-Sets hat der Wechselrichter einen eingebauten Ersatzstrom-Ausgang, der mit Speicher bei Stromausfall dreiphasig weiterversorgt. Der SMA Sunny Tripower Hybrid X hat eine einphasige Notstrom-Steckdose, die von Hand zugeschaltet wird; für die automatische Umschaltung braucht es zusätzlich ein SMA Backup Kit oder eine SMA Backup Box (nicht im Set enthalten).
Die Wechselrichter der Fronius-Sets (Symo GEN24 Plus, Verto Plus) und der KOSTAL-Sets (PLENTICORE plus G2, PLENTICORE G3 L) stehen auf der Made-in-Europe-Liste. Geplante Förderung 2027, noch nicht beschlossen: Bei neuer Anlage mit Speicher soll der Wechselrichter aus Europa kommen, beim nachgerüsteten Speicher soll ein Zusatzbonus für einen Speicher aus Europa möglich sein. Mehr dazu: Made in Europe · Alle Made-in-Europe-Produkte. Den Preis Ihrer gewählten Ausführung sehen Sie direkt im jeweiligen Set.
Welche Anlagengröße passt zu Ihnen?
| Anlagengröße | Module | Ertrag pro Jahr* | Dachfläche* | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 5 kWp | 10 × 470 Wp = 4,70 kWp | ca. 4.500–5.400 kWh | ca. 25 m² | Fronius + Reserva Pro · Fronius + Reserva · KOSTAL · Huawei · SolaX · SMA · Solinteg |
| 8 kWp | 18 × 470 Wp = 8,46 kWp | ca. 8.000–9.700 kWh | ca. 42 m² | Fronius + Reserva Pro · Fronius + Reserva · KOSTAL · Huawei · SolaX · Deye · Solinteg |
| 10 kWp | 22 × 470 Wp = 10,34 kWp | ca. 9.800–11.900 kWh | ca. 50 m² | Fronius + Reserva Pro · Fronius + Reserva · KOSTAL · Huawei · SolaX · Deye · SMA · Solinteg |
| 12 kWp | 26 × 470 Wp = 12,22 kWp | ca. 11.600–14.100 kWh | ca. 60 m² | Fronius + Reserva Pro · Fronius + Reserva · KOSTAL · Huawei · SolaX · Deye · SMA · Solinteg |
| 15 kWp | 32 × 470 Wp = 15,04 kWp | ca. 14.300–17.300 kWh | ca. 75 m² | Fronius + Reserva Pro · Fronius + Reserva · KOSTAL · Huawei · SolaX · Deye · SMA · Solinteg |
| 20 kWp | 44 × 470 Wp = 20,68 kWp | ca. 19.600–23.800 kWh | ca. 100 m² | Fronius + Reserva Pro · Fronius + Reserva · KOSTAL · Huawei · SolaX · Deye · SMA · Solinteg |
| 25 kWp | 56 × 470 Wp = 26,32 kWp | ca. 25.000–30.300 kWh | ca. 130 m² | Fronius + Reserva Pro · Fronius + Reserva · KOSTAL · Huawei · SolaX · Deye · Solinteg |
| 30 kWp | 66 × 470 Wp = 31,02 kWp | ca. 29.500–35.700 kWh | ca. 150 m² | Fronius + Reserva Pro · Fronius + Reserva · Huawei · SolaX · Deye |
* Ertrag: Richtwert 950–1.150 kWh je kWp und Jahr in Österreich, je nach Standort, Ausrichtung und Dachneigung. Dachfläche: freie Fläche auf dem Schrägdach inklusive Abständen und Randbereichen.
Alle Sets einer Größe im direkten Vergleich – mit Preisen ohne und mit Speicher, Notstrom und Netzzulassung: 5 kWp · 8 kWp · 10 kWp · 12 kWp · 15 kWp · 20 kWp
Als Faustregel planen viele Haushalte rund 1 kWp Anlagenleistung je 1.000 kWh Jahresverbrauch; mit Wärmepumpe oder E-Auto darf die Anlage größer ausfallen. Begrenzend ist meist die freie Dachfläche. Den Speicher können Sie gleich mitbestellen oder später nachrüsten – mehr dazu im Ratgeber Speichergröße berechnen.
Eine Planung Ihrer Anlage, inklusive Statik und Ballastplan, gibt es auf Wunsch als eigene Leistung: Planung & Statik anfragen. Montage und Elektroanschluss übernimmt auf Wunsch unser Schwesterunternehmen Wolf & Partner mit eigenem Vertrag: Montage & Elektroanschluss anfragen.
Weitere Kategorien
PV-Anlage inkl. Montage
Speicher + Wechselrichter
Unterkonstruktion-Sets
- Die Auswahl führt zu einem vollständigen Seiten-Refresh.
- Öffnet in einem neuen Fenster.